46 Όχημα Matching:
- All Listings
Hyundai Accent 2005
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Hyundai | 
| Μοντέλο: | Accent | 
| Χιλιόμετρα: | 275000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 2.200 | 
 Τιμή :
 2.200
Citroen C3 Pluriel 2007
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Citroen | 
| Μοντέλο: | C3 Pluriel | 
| Χιλιόμετρα: | 160000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 2.900 | 
 Τιμή :
 2.900
Seat Toledo 2001
 
| Κατηγορία οχήματος: | Λιμουζίνα/Sedan | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Seat | 
| Μοντέλο: | Toledo | 
| Χιλιόμετρα: | 212741 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο | 
| Τιμή: | 3.300 | 
 Τιμή :
 3.300
Ford Focus 2007
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Ford | 
| Μοντέλο: | Focus | 
| Χιλιόμετρα: | 150000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 3.500 | 
 Τιμή :
 3.500
Bmw F 800 Gs 2009
 
| Κατηγορία οχήματος: | Μηχανη | 
| Τύπος οχήματος: | Μοτοσυκλέτα | 
| Μάρκα: | Bmw | 
| Μοντέλο: | F800 GS | 
| Χιλιόμετρα: | 26929 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο | 
| Τιμή: | 3.700 | 
 Τιμή :
 3.700
Hyundai Accent 2007
 
| Κατηγορία οχήματος: | Λιμουζίνα/Sedan | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Hyundai | 
| Μοντέλο: | Accent | 
| Χιλιόμετρα: | 260849 | 
| Καύσιμα: | Αέριο(LPG) - Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 3.990 | 
 Τιμή :
 3.990
Fiat Grande Punto 2011
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Fiat | 
| Μοντέλο: | Grande Punto | 
| Χιλιόμετρα: | 152861 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο | 
| Τιμή: | 4.900 | 
 Τιμή :
 4.900
Opel Astra GTC 2006
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Opel | 
| Μοντέλο: | Astra GTC | 
| Χιλιόμετρα: | 123195 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 5.500 | 
 Τιμή :
 5.500
Fiat Punto Evo 2012
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Fiat | 
| Μοντέλο: | Punto Evo | 
| Χιλιόμετρα: | 191827 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Τιμή: | 6.500 | 
 Τιμή :
 6.500
Fiat Punto Evo Diesel 2014
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Fiat | 
| Μοντέλο: | Punto Evo | 
| Χιλιόμετρα: | 128711 | 
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 7.200 | 
 Τιμή :
 7.200
Peugeot 108 2017
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Peugeot | 
| Μοντέλο: | 108 | 
| Χιλιόμετρα: | 100000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο | 
| Τιμή: | 7.700 | 
 Τιμή :
 7.700
Peugeot 208 2018
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Peugeot | 
| Μοντέλο: | 208 | 
| Χιλιόμετρα: | 119000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 9.000 | 
 Τιμή :
 9.000
Mercedes Slk 200 2004
 
| Κατηγορία οχήματος: | Cabrio | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Mercedes-Benz | 
| Μοντέλο: | SLK 200 | 
| Χιλιόμετρα: | 171600 | 
| Καύσιμα: | Αέριο(LPG) - Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Αυτόματο | 
| Τιμή: | 10.500 | 
 Τιμή :
 10.500
Citroen C4 Cactus Automatic
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Citroen | 
| Μοντέλο: | C4 Cactus | 
| Χιλιόμετρα: | 100000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Αυτόματο | 
| Τιμή: | 10.900 | 
 Τιμή :
 10.900
Peugeot 108 2021
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Peugeot | 
| Μοντέλο: | 108 | 
| Χιλιόμετρα: | 49000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 11.000 | 
 Τιμή :
 11.000
Hyundai i30 2018
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Hyundai | 
| Μοντέλο: | I30 | 
| Χιλιόμετρα: | 125939 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 13.600 | 
 Τιμή :
 13.600
Kia Picanto Automatic 2021
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Kia | 
| Μοντέλο: | Picanto | 
| Χιλιόμετρα: | 50000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Αυτόματο | 
| Τιμή: | 13.800 | 
 Τιμή :
 13.800
Kia Picanto Automatic 2022
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Kia | 
| Μοντέλο: | Picanto | 
| Χιλιόμετρα: | 55000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Αυτόματο | 
| Τιμή: | 14.500 | 
 Τιμή :
 14.500
Hyundai i10 1.2cc 2022
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Hyundai | 
| Μοντέλο: | I10 | 
| Χιλιόμετρα: | 61401 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 14.500 | 
 Τιμή :
 14.500
Ford Fiesta Vignale 2019
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Ford | 
| Μοντέλο: | Fiesta Vignale | 
| Χιλιόμετρα: | 103020 | 
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο | 
| Τιμή: | 14.500 | 
 Τιμή :
 14.500
Kia S-Tonic 2021
 
| Κατηγορία οχήματος: | 4Χ4/Τζιπ/SUV | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Kia | 
| Μοντέλο: | S-TONIC | 
| Χιλιόμετρα: | 60000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο | 
| Τιμή: | 14.500 | 
 Τιμή :
 14.500
Kia S-Tonic 2021
 
| Κατηγορία οχήματος: | 4Χ4/Τζιπ/SUV | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Kia | 
| Μοντέλο: | S-TONIC | 
| Χιλιόμετρα: | 53000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 14.500 | 
 Τιμή :
 14.500
Nissan Micra Automatic 2021
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Nissan | 
| Μοντέλο: | Micra | 
| Χιλιόμετρα: | 65532 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Αυτόματο | 
| Τιμή: | 14.900 | 
 Τιμή :
 14.900
Nissan Navara Extra Cab 2009
 
| Κατηγορία οχήματος: | Αγροτικό/Pickup | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Nissan | 
| Μοντέλο: | Navara | 
| Χιλιόμετρα: | 268015 | 
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 15.000 | 
 Τιμή :
 15.000
Hyundai i30N 2021
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Hyundai | 
| Μοντέλο: | I30N | 
| Χιλιόμετρα: | 64000 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο | 
| Τιμή: | 16.000 | 
 Τιμή :
 16.000
Kia S Tonic 2022 100HP
 
| Κατηγορία οχήματος: | 4Χ4/Τζιπ/SUV | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Kia | 
| Μοντέλο: | S-TONIC | 
| Χιλιόμετρα: | 72850 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 16.000 | 
 Τιμή :
 16.000
Hyundai i20 2023
 
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback | 
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο | 
| Μάρκα: | Hyundai | 
| Μοντέλο: | I20 | 
| Χιλιόμετρα: | 58991 | 
| Καύσιμα: | Βενζίνη | 
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο | 
| Τιμή: | 16.500 | 
 Τιμή :
 16.500