57 Όχημα Matching:
- All Listings
Daytona Velos R 125

| Κατηγορία οχήματος: | Μηχανη |
| Τύπος οχήματος: | Μοτοσυκλέτα |
| Μοντέλο: | Velos R 125 |
| Χιλιόμετρα: | 224 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Τιμή: | 2.100 |
Τιμή :
2.100
Bmw F 800 Gs 2009

| Κατηγορία οχήματος: | Μηχανη |
| Τύπος οχήματος: | Μοτοσυκλέτα |
| Μάρκα: | Bmw |
| Μοντέλο: | F800 GS |
| Χιλιόμετρα: | 26929 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο |
| Τιμή: | 3.500 |
Τιμή :
3.500
Audi A3 2004

| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | AUDI |
| Μοντέλο: | A3 |
| Χιλιόμετρα: | 185000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 4.500 |
Τιμή :
4.500
Mitsubishi Colt CZT 2006

| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Mitsubishi |
| Μοντέλο: | Colt |
| Χιλιόμετρα: | 210000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 4.800 |
Τιμή :
4.800
Toyota RAV4 2004

| Κατηγορία οχήματος: | 4Χ4/Τζιπ/SUV |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Toyota |
| Μοντέλο: | RAV4 |
| Χιλιόμετρα: | 438000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 5.000 |
Τιμή :
5.000
Citroen C1 2011

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Citroen |
| Μοντέλο: | C1 |
| Χιλιόμετρα: | 160000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 5.500 |
Τιμή :
5.500
Fiat Punto Evo Diesel 2014

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Fiat |
| Μοντέλο: | Punto Evo |
| Χιλιόμετρα: | 128711 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 6.000 |
Τιμή :
6.000
Fiat Panda 2014

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Fiat |
| Μοντέλο: | Panda |
| Χιλιόμετρα: | 120000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 6.500 |
Τιμή :
6.500
Toyota Auris D4D 2010

| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Toyota |
| Μοντέλο: | Auris |
| Χιλιόμετρα: | 290000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 7.000 |
Τιμή :
7.000
Suzuki Swift DDIS 2015

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | SUZUKI |
| Μοντέλο: | SWIFT |
| Χιλιόμετρα: | 150000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 7.500 |
Τιμή :
7.500
Mercedes CLK 2005

| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Mercedes-Benz |
| Μοντέλο: | CLK 200 |
| Χιλιόμετρα: | 165000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 8.000 |
Τιμή :
8.000
Mercedes CLK CABRIO 2005

| Κατηγορία οχήματος: | Cabrio |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Mercedes-Benz |
| Μοντέλο: | CLK 200 |
| Χιλιόμετρα: | 209000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 8.000 |
Τιμή :
8.000
Peugeot 208 HDI 2015

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | 208 |
| Χιλιόμετρα: | 137000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 8.600 |
Τιμή :
8.600
Mercedes Slk 200 2004

| Κατηγορία οχήματος: | Cabrio |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Mercedes-Benz |
| Μοντέλο: | SLK 200 |
| Χιλιόμετρα: | 171600 |
| Καύσιμα: | Αέριο(LPG) - Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 9.000 |
Τιμή :
9.000
Peugeot Bipper 2017 Ελληνικό

| Κατηγορία οχήματος: | Αγροτικό/Pickup |
| Τύπος οχήματος: | Φορτηγό ως 3,5τ |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | Bipper |
| Χιλιόμετρα: | 70000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 9.900 |
Τιμή :
9.900
Ford Focus Eco Boost 2018

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Ford |
| Μοντέλο: | Focus |
| Χιλιόμετρα: | 92000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 11.900 |
Τιμή :
11.900
Nissan Juke 2015

| Κατηγορία οχήματος: | 4Χ4/Τζιπ/SUV |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Nissan |
| Μοντέλο: | Juke |
| Χιλιόμετρα: | 138000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 12.000 |
Τιμή :
12.000
Kia Picanto 2023

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Kia |
| Μοντέλο: | Picanto |
| Χιλιόμετρα: | 55000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 14.000 |
Τιμή :
14.000
Hyundai i10 1.2cc 2022

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Hyundai |
| Μοντέλο: | I10 |
| Χιλιόμετρα: | 61401 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 14.000 |
Τιμή :
14.000
Hyundai i10 Automatic 2022

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Hyundai |
| Μοντέλο: | I10 |
| Χιλιόμετρα: | 46000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 14.500 |
Τιμή :
14.500
Nissan Navara 2008

| Κατηγορία οχήματος: | Αγροτικό/Pickup |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Nissan |
| Μοντέλο: | Navara |
| Χιλιόμετρα: | 300000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 14.900 |
Τιμή :
14.900
Nissan Micra Automatic 2021

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Nissan |
| Μοντέλο: | Micra |
| Χιλιόμετρα: | 65532 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 14.900 |
Τιμή :
14.900
Kia S TONIC 2022

| Κατηγορία οχήματος: | 4Χ4/Τζιπ/SUV |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Kia |
| Μοντέλο: | S-TONIC |
| Χιλιόμετρα: | 38000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 15.000 |
Τιμή :
15.000
Bmw 325 2006

| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Bmw |
| Μοντέλο: | 325 |
| Χιλιόμετρα: | 131000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 15.000 |
Τιμή :
15.000
Ford Fiesta 2022

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Ford |
| Μοντέλο: | Fiesta |
| Χιλιόμετρα: | 60000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 15.000 |
Τιμή :
15.000
Seat Leon 2021

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Seat |
| Μοντέλο: | Leon |
| Χιλιόμετρα: | 50000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο |
| Τιμή: | 15.000 |
Τιμή :
15.000
