64 Όχημα Matching:
- All Listings
Opel Astra 1999
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Opel |
| Μοντέλο: | Astra |
| Χιλιόμετρα: | 220000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 1.500 |
Τιμή :
1.500
Seat Cordoba 2005
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Seat |
| Μοντέλο: | Cordoba |
| Χιλιόμετρα: | 197000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 3.800 |
Τιμή :
3.800
Mitsubishi Colt CZT 2006
| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Mitsubishi |
| Μοντέλο: | Colt |
| Χιλιόμετρα: | 210000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 4.800 |
Τιμή :
4.800
Citroen C1 2011
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Citroen |
| Μοντέλο: | C1 |
| Χιλιόμετρα: | 160000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 5.500 |
Τιμή :
5.500
Nissan Micra 2009
| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Nissan |
| Μοντέλο: | Micra |
| Χιλιόμετρα: | 96000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 5.500 |
Τιμή :
5.500
Suzuki Swift 2008
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | SUZUKI |
| Μοντέλο: | SWIFT |
| Χιλιόμετρα: | 180000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 6.000 |
Τιμή :
6.000
Chevrolet Cruze 2009
| Κατηγορία οχήματος: | Λιμουζίνα/Sedan |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Chevrolet |
| Μοντέλο: | Cruze |
| Χιλιόμετρα: | 89000 |
| Καύσιμα: | Αέριο(LPG) - Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 6.000 |
Τιμή :
6.000
Fiat 500 2008
| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Fiat |
| Μοντέλο: | 500 |
| Χιλιόμετρα: | 190000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 6.200 |
Τιμή :
6.200
Mercedes CLK CABRIO 2005
| Κατηγορία οχήματος: | Cabrio |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Mercedes-Benz |
| Μοντέλο: | CLK 200 |
| Χιλιόμετρα: | 209000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 6.500 |
Τιμή :
6.500
Peugeot 301 2017
| Κατηγορία οχήματος: | Λιμουζίνα/Sedan |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | 301 |
| Χιλιόμετρα: | 70000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 6.800 |
Τιμή :
6.800
Toyota Auris D4D 2010
| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Toyota |
| Μοντέλο: | Auris |
| Χιλιόμετρα: | 290000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 7.000 |
Τιμή :
7.000
Peugeot 108 2016
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | 108 |
| Χιλιόμετρα: | 70000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 7.300 |
Τιμή :
7.300
Peugeot 108 2016
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | 108 |
| Χιλιόμετρα: | 68000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 7.300 |
Τιμή :
7.300
Citroen C3 2016
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Citroen |
| Μοντέλο: | C3 |
| Χιλιόμετρα: | 120000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 7.500 |
Τιμή :
7.500
Volkswagen Up 2017
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Volkswagen |
| Μοντέλο: | Up |
| Χιλιόμετρα: | 120000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 7.500 |
Τιμή :
7.500
Peugeot 108 Cabrio 2017
| Κατηγορία οχήματος: | Cabrio |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | 108 |
| Χιλιόμετρα: | 89000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 8.000 |
Τιμή :
8.000
Peugeot 108 Cabrio 2017
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | 108 |
| Χιλιόμετρα: | 105000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 8.000 |
Τιμή :
8.000
Mercedes CLK 2005
| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Mercedes-Benz |
| Μοντέλο: | CLK 200 |
| Χιλιόμετρα: | 165000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 8.000 |
Τιμή :
8.000
Mercedes Slk 200 2004
| Κατηγορία οχήματος: | Cabrio |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Mercedes-Benz |
| Μοντέλο: | SLK 200 |
| Χιλιόμετρα: | 171600 |
| Καύσιμα: | Αέριο(LPG) - Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 8.000 |
Τιμή :
8.000
Peugeot 208 HDI 2015
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | 208 |
| Χιλιόμετρα: | 137000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 8.600 |
Τιμή :
8.600
Volkswagen Polo DSG 2016
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Volkswagen |
| Μοντέλο: | Polo |
| Χιλιόμετρα: | 110000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 9.500 |
Τιμή :
9.500
Peugeot Bipper 2017 Ελληνικό
| Κατηγορία οχήματος: | Αγροτικό/Pickup |
| Τύπος οχήματος: | Φορτηγό ως 3,5τ |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | Bipper |
| Χιλιόμετρα: | 70000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 9.900 |
Τιμή :
9.900
Suzuki Swift 2018
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | SUZUKI |
| Μοντέλο: | SWIFT |
| Χιλιόμετρα: | 90000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 10.700 |
Τιμή :
10.700
Ford Focus Eco Boost 2018
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Ford |
| Μοντέλο: | Focus |
| Χιλιόμετρα: | 92000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 11.900 |
Τιμή :
11.900
Nissan Juke 2015
| Κατηγορία οχήματος: | 4Χ4/Τζιπ/SUV |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Nissan |
| Μοντέλο: | Juke |
| Χιλιόμετρα: | 138000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 12.000 |
Τιμή :
12.000
Nissan Navara Auto 2008
| Κατηγορία οχήματος: | Αγροτικό/Pickup |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Nissan |
| Μοντέλο: | Navara |
| Χιλιόμετρα: | 300000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 12.000 |
Τιμή :
12.000
Opel Corsa 2022
| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Opel |
| Μοντέλο: | Corsa |
| Χιλιόμετρα: | 40000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 12.900 |
Τιμή :
12.900