57 Όχημα Matching:
- All Listings
Bmw F 800 Gs 2009

| Κατηγορία οχήματος: | Μηχανη |
| Τύπος οχήματος: | Μοτοσυκλέτα |
| Μάρκα: | Bmw |
| Μοντέλο: | F800 GS |
| Χιλιόμετρα: | 26929 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο |
| Τιμή: | 3.700 |
Τιμή :
3.700
Opel Astra GTC 2006

| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Opel |
| Μοντέλο: | Astra GTC |
| Χιλιόμετρα: | 123195 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 5.000 |
Τιμή :
5.000
Toyota RAV4 2004

| Κατηγορία οχήματος: | 4Χ4/Τζιπ/SUV |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Toyota |
| Μοντέλο: | RAV4 |
| Χιλιόμετρα: | 438000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 5.000 |
Τιμή :
5.000
Citroen C1 2010

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Citroen |
| Μοντέλο: | C1 |
| Χιλιόμετρα: | 225000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο |
| Τιμή: | 5.000 |
Τιμή :
5.000
Seat Ibiza Tsi 2011

| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Seat |
| Μοντέλο: | Ibiza |
| Χιλιόμετρα: | 210000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο |
| Τιμή: | 5.500 |
Τιμή :
5.500
Nissan Micra 2013

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Nissan |
| Μοντέλο: | Micra |
| Χιλιόμετρα: | 155000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 5.700 |
Τιμή :
5.700
Fiat 500 2010

| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Fiat |
| Μοντέλο: | 500 |
| Χιλιόμετρα: | 148000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 6.000 |
Τιμή :
6.000
Fiat Punto Evo 2012

| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Fiat |
| Μοντέλο: | Punto Evo |
| Χιλιόμετρα: | 191827 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Τιμή: | 6.000 |
Τιμή :
6.000
Fiat Panda 2014

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Fiat |
| Μοντέλο: | Panda |
| Χιλιόμετρα: | 120000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 6.500 |
Τιμή :
6.500
Fiat Panda 2014

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Fiat |
| Μοντέλο: | Panda |
| Χιλιόμετρα: | 125000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 6.500 |
Τιμή :
6.500
Suzuki Splash 2012

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | SUZUKI |
| Μοντέλο: | Splash |
| Χιλιόμετρα: | 140000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 7.000 |
Τιμή :
7.000
Hyundai i20 Diesel 2014

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Hyundai |
| Μοντέλο: | I20 |
| Χιλιόμετρα: | 185000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο |
| Τιμή: | 7.200 |
Τιμή :
7.200
Fiat Punto Evo Diesel 2014

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Fiat |
| Μοντέλο: | Punto Evo |
| Χιλιόμετρα: | 128711 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 7.200 |
Τιμή :
7.200
Peugeot 108 2017

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | 108 |
| Χιλιόμετρα: | 100000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο |
| Τιμή: | 7.700 |
Τιμή :
7.700
Honda CRV 2010

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Honda |
| Μοντέλο: | CRV |
| Χιλιόμετρα: | 139000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο |
| Τιμή: | 8.500 |
Τιμή :
8.500
Peugeot 208 2018

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | 208 |
| Χιλιόμετρα: | 119000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 9.000 |
Τιμή :
9.000
Hyundai i30 2013

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Hyundai |
| Μοντέλο: | I30 |
| Χιλιόμετρα: | 158000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 9.500 |
Τιμή :
9.500
Toyota Auris 2013 Petrol

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Toyota |
| Μοντέλο: | Auris |
| Χιλιόμετρα: | 158000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 9.500 |
Τιμή :
9.500
Suzuki Baleno 2018

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | SUZUKI |
| Μοντέλο: | Baleno |
| Χιλιόμετρα: | 100000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 9.800 |
Τιμή :
9.800
Opel Corsa 2018

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Opel |
| Μοντέλο: | Corsa |
| Χιλιόμετρα: | 88000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 10.000 |
Τιμή :
10.000
Opel Corsa 2018

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Opel |
| Μοντέλο: | Corsa |
| Χιλιόμετρα: | 77000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο |
| Τιμή: | 10.000 |
Τιμή :
10.000
Mercedes Slk 200 2004

| Κατηγορία οχήματος: | Cabrio |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Mercedes-Benz |
| Μοντέλο: | SLK 200 |
| Χιλιόμετρα: | 171600 |
| Καύσιμα: | Αέριο(LPG) - Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Τιμή: | 10.500 |
Τιμή :
10.500
Peugeot 108 2021

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Peugeot |
| Μοντέλο: | 108 |
| Χιλιόμετρα: | 49000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 11.000 |
Τιμή :
11.000
Kia Picanto 2021

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Kia |
| Μοντέλο: | Picanto |
| Χιλιόμετρα: | 65000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 12.000 |
Τιμή :
12.000
Audi A1 2014

| Κατηγορία οχήματος: | Κουπέ-σπόρ |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | AUDI |
| Μοντέλο: | A1 |
| Χιλιόμετρα: | 115000 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο |
| Τιμή: | 12.500 |
Τιμή :
12.500
Hyundai i30 2018

| Κατηγορία οχήματος: | Κομπάκτ/Hatchback |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Hyundai |
| Μοντέλο: | I30 |
| Χιλιόμετρα: | 125939 |
| Καύσιμα: | Βενζίνη |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 13.000 |
Τιμή :
13.000
Nissan Navara Extra Cab 2006

| Κατηγορία οχήματος: | Αγροτικό/Pickup |
| Τύπος οχήματος: | Αυτοκίνητο |
| Μάρκα: | Nissan |
| Μοντέλο: | Navara |
| Χιλιόμετρα: | 275000 |
| Καύσιμα: | Πετρέλαιο |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Τιμή: | 13.500 |
Τιμή :
13.500